Villa Seventynine Acceptance
Race 7 at Yarra Glen
Date: Mon 31st Mar, 2025
United Petroleum (Bm58), 1209m
Benchmark 58, Apprentices Can Claim, 3yo+, Handicap, $27,000.00
No | Horse | Barrier | Jockey | Weight | Win | Pl | Hcp Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Five Star King | 12 | Ben Allen | 62 | 13% | 7% | 62 |
2 | Rishiri | 10 | 61.5 | 17% | 25% | 61 | |
3 | Snippety Legend | 2 | Fred W Kersley | 61.5 | 8% | 17% | 61 |
4 | El Pibe De Oro | 4 | A Mc Cabe | 61 | 33% | 33% | 61 |
5 | Grinzinger Moon | 11 | Lachlan King | 60 | 50% | 0% | 63 |
6 | Prancing Queen | 8 | 59.5 | 14% | 10% | 61 | |
7 | Regal Tycoon | 6 | J Mott | 59.5 | 17% | 50% | 62 |
8 | Where's Brittany | 7 | 59.5 | 33% | 0% | 62 | |
9 | Hot Pursuit | 3 | R Mc Leod | 58.5 | 9% | 9% | 59 |
10 | Helavabel | 9 | Will Price | 57 | 9% | 21% | 52 |
11 | Hawkestone(e) | 1 | Zoe Waller | 54 | 7% | 16% | 46 |
12 | More To See(e) | 5 | Ms Yoko Ota | 54 | 2% | 7% | 40 |
1 FIVE STAR KING
Trainer: J D Sadler Jockey: Ben Allen Weight: 62kg Barrier: 12
Record: 15-2-0-1 Prizemoney: $43,010.00
1-10 | 2.8L , Yarra Glen, 2025-01-21 1209M, Good , Race 3, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: Patrick Moloney, Bar: 10 , 59.5kg, 1:12.35 , , Settled-1 800-1 400-1 |
9-11 | 1.35.4L , Racing.Com Park, 2025-03-06 1200M, Good , Race 8, Hcp (62), $40,000.00 ($800.00), Jockey: Emily Pozman, Bar: 6 , 58kg, 1:09.21 , , Settled-2 800-2 400-2 |
1-9 | 1/2L , Yarra Glen, 2025-02-08 1209M, Good , Race 8, Hcp (58), $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: Sage Duric, Bar: 9 , 56kg, 1:12.10 , , Settled-2 800-2 400-2 |
5-10 | Ns4.8L , Sale, 2024-12-22 1100M, Good , Race 1, Mdn Plate, $37,500.00 ($1,125.00), Jockey: Patrick Moloney, Bar: 8 , 59.5kg, 1:04.24 , , Settled-8 800-8 400-7 |
7-12 | 1.89.2L , Racing.Com Park Syn, 2024-07-15 2200M, Synthetic , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: Sheridan Clarke, Bar: 4 , 59.5kg, 2:19.50 , , Settled-1 800-1 400-1 |
2 RISHIRI
Trainer: Reece Goodwin Jockey: TBA Weight: 61.5kg Barrier: 10
Record: 12-2-1-3 Prizemoney: $47,010.00
7-10 | Nk5.8L , Racing.Com Park, 2025-01-30 1200M, Good , Race 6, 3yo+ (Bm64), $40,000.00 ($800.00), Jockey: D W Stackhouse, Bar: 1 , 57kg, 1:10.57 , , Settled-9 800-9 400-9 |
3-6 | 1.32.8L , Kilmore, 2025-03-14 1212M, Good , Race 4, 3yo+ (Bm64), $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: R Mc Leod, Bar: 1 , 58.5kg, 1:11.59 , , Settled-3 800-3 400-3 |
6-10 | Ns2.1L , Bairnsdale, 2024-09-09 1600M, Good , Race 10, 3yo+ (Bm58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Jordan Childs, Bar: 8 , 60kg, 1:39.66 , , Settled-7 800-7 400-7 |
11-11 | 222.5L , Bendigo, 2024-09-25 1600M, Good , Race 8, Hcp (64), $35,000.00 (), Jockey: Jye McNeil, Bar: 6 , 57kg, 1:36.79 , , Settled-2 800-2 400-2 |
1-7 | 3/4L , Kilmore, 2025-02-21 1200M, Good , Race 7, 3yo+ Hcp (C1), $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: Jarrod Fry, Bar: 1 , 56.5kg, 1:10.80 , , Settled-5 800-5 400-4 |
3 SNIPPETY LEGEND
Trainer: Archie Alexander Jockey: Fred W Kersley Weight: 61.5kg Barrier: 2
Record: 12-1-3-2 Prizemoney: $78,200.00
2-7 | 1.30.8L , Bendigo, 2024-12-15 1100M, Good , Race 8, (Bm64), $35,000.00 ($6,300.00), Jockey: Declan Bates, Bar: 4 , 59.5kg, 1:03.64 , , Settled-3 800-3 400-3 |
5-6 | 1/23L , Geelong, 2024-11-27 1100M, Soft , Race 5, (Bm64), $35,000.00 ($1,050.00), Jockey: W Egan, Bar: 5 , 60kg, 1:07.07 , , Settled-5 800-5 400-5 |
8-12 | 1.34.4L , Flemington, 2025-01-18 1200M, Good , Race 5, 3yo+ (Bm70), $80,000.00 ($1,600.00), Jockey: Declan Bates, Bar: 10 , 56.5kg, 1:10.45 , , Settled-9 800-9 400-10 |
3-9 | Hf Nk1.2L , Warrnambool, 2024-12-31 1200M, Good , Race 8, (Bm70), $40,000.00 ($3,600.00), Jockey: Fred W Kersley, Bar: 3 , 56.5kg, 1:10.49 , , Settled-5 800-5 400-5 |
6-7 | Hf Hd8L , Horsham, 2025-02-04 1400M, Soft , Race 7, 3yo+ (Bm64), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Declan Bates, Bar: 6 , 59kg, 1:23.46 , , Settled-4 800-4 400-3 |
4 EL PIBE DE ORO
Trainer: Nick Ryan Jockey: A Mc Cabe Weight: 61kg Barrier: 4
Record: 3-1-0-1 Prizemoney: $20,925.00
3-8 | Ns1.9L , Moonee Valley, 2025-03-07 1000M, Good , Race 4, 3yo+ Hcp (C1), $60,000.00 ($5,400.00), Jockey: R Mc Leod, Bar: 7 , 58kg, 0:59.04 , , Settled-5 800-5 400-4 |
1-10 | 1.3L , Camperdown, 2025-01-18 1000M, Good , Race 1, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: A Mc Cabe, Bar: 2 , 58kg, 0:57.56 , , Settled- 800- 400- |
6-9 | 3/43.4L , Kilmore, 2025-02-21 1100M, Good , Race 8, (Bm58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Stephanie Hateley, Bar: 7 , 58.5kg, 1:03.35 , , Settled-6 800-6 400-6 |
5 GRINZINGER MOON
Trainer: Ben Brisbourne Jockey: Lachlan King Weight: 60kg Barrier: 11
Record: 4-2-0-0 Prizemoney: $27,410.00
1-10 | 3.8L , Benalla, 2025-03-22 1206M, Soft , Race 7, Hcp (58), $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: Lachlan King, Bar: 5 , 57.5kg, 1:11.06 , , Settled-1 800-1 400-1 |
1-10 | 5L , Benalla, 2025-02-17 1000M, Good , Race 11, Barrier Trl, (), Jockey: Alice Kennedy, Bar: 10 , 0kg, 0:57.90 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
1-9 | 3.3L , Towong, 2025-03-08 1200M, Good , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $20,000.00 ($11,000.00), Jockey: Lachlan King, Bar: 7 , 57kg, 1:08.77 , , Settled-1 800-1 400-1 |
7-10 | Sh1/2Hd3.8L , Benalla, 2024-09-27 1206M, Good , Race 1, 3yo F Mdn Plate, $37,500.00 ($750.00), Jockey: Alana Kelly, Bar: 5 , 57kg, 1:10.35 , , Settled-4 800-4 400-6 |
5-14 | Sh Hd2.1L , Wangaratta, 2024-10-08 1400M, Good , Race 2, Mdn Plate, $27,000.00 ($810.00), Jockey: Liam Riordan, Bar: 5 , 55kg, 1:23.53 , , Settled-3 800-4 400-6 |
6 PRANCING QUEEN
Trainer: Michael Huglin Jockey: TBA Weight: 59.5kg Barrier: 8
Record: 29-4-0-3 Prizemoney: $110,345.00
5-8 | 2.85.8L , Kyneton, 2025-03-20 1112M, Soft , Race 7, F&M (Bm58), $27,000.00 ($810.00), Jockey: Jordyn Weatherley, Bar: 3 , 60kg, 1:07.26 , , Settled- 800- 400- |
7-13 | Sh Nk4.9L , Kyneton, 2025-02-01 1203M, Good , Race 5, 3yo+ Hcp (58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: Emily Pozman, Bar: 13 , 56kg, 1:11.59 , , Settled-13 800-13 400-13 |
1-9 | 1/2L , Yarra Glen, 2025-02-22 1200M, Good , Race 7, Hcp (58), $27,000.00 ($14,850.00), Jockey: K Jennings, Bar: 8 , 57.5kg, 1:11.50 , , Settled-3 800-3 400-4 |
6-11 | 1.34.2L , Benalla, 2024-09-03 1412M, Good , Race 6, (Bm58), $27,000.00 ($675.00), Jockey: B Mc Dougall, Bar: 4 , 58kg, 1:24.53 , , Settled-7 800-6 400-7 |
5-9 | Lg hd2.6L , Geelong, 2024-08-23 1212M, Good , Race 5, 3yo+ (Bm58), $27,000.00 ($810.00), Jockey: Tatum Bull, Bar: 8 , 56.5kg, 1:12.83 , , Settled-9 800-9 400-9 |
7 REGAL TYCOON
Trainer: John McArdle Jockey: J Mott Weight: 59.5kg Barrier: 6
Record: 6-1-2-3 Prizemoney: $46,210.00
3-8 | 3/43.1L , Cranbourne, 2025-03-14 1200M, Good , Race 8, (Bm58), $40,000.00 ($3,600.00), Jockey: J Mott, Bar: 3 , 59.5kg, 1:11.36 , , Settled-3 800-3 400-4 |
2-12 | 1.80.2L , Cranbourne, 2024-10-11 1300M, Good , Race 4, Mdn Plate, $40,000.00 ($7,200.00), Jockey: D W Stackhouse, Bar: 3 , 55kg, 1:18.24 , , Settled-1 800-1 400-1 |
1-11 | Hf NkL , Racing.Com Park, 2025-02-27 1000M, Good , Race 3, 3yo Mdn Plate, $40,000.00 ($22,000.00), Jockey: J Mott, Bar: 5 , 56kg, 0:57.97 , , Settled-1 800-1 400-2 |
2-10 | Sh1/2Hd0.2L , Benalla, 2024-09-27 1206M, Good , Race 1, 3yo F Mdn Plate, $37,500.00 ($6,750.00), Jockey: J Mott, Bar: 7 , 57kg, 1:10.35 , , Settled-2 800-2 400-2 |
3-12 | 1.52.3L , Sale, 2024-10-27 1400M, Good , Race 1, 3yo Mdn Plate, $50,000.00 ($4,500.00), Jockey: J Mott, Bar: 10 , 56kg, 1:24.84 , , Settled-1 800-1 400-1 |
8 WHERE'S BRITTANY
Trainer: L & T Corstens & W Larkin Jockey: TBA Weight: 59.5kg Barrier: 7
Record: 3-1-0-0 Prizemoney: $33,775.00
8-9 | Lg Nk6.3L , Caulfield, 2024-01-26 1000M, Good , Race 3, Bd Preview (F), $200,990.00 ($4,000.00), Jockey: B Mc Dougall, Bar: 9 , 56kg, 0:58.07 , , Settled-3 800-3 400-3 |
1-7 | 2.3L , Benalla, 2025-02-16 1112M, Good , Race 1, 3yo F Mdn Plate, $37,500.00 ($20,625.00), Jockey: Liam Riordan, Bar: 5 , 57kg, 1:05.13 , , Settled-1 800-1 400-1 |
8-12 | Sh Nk3.8L , Bendigo, 2024-06-27 1000M, Soft , Race 1, 2yo F Mdn, $37,500.00 ($750.00), Jockey: B Mc Dougall, Bar: 5 , 57kg, 0:59.37 , , Settled-7 800-7 400-6 |
9 HOT PURSUIT
Trainer: Thomas Nikolic Jockey: R Mc Leod Weight: 58.5kg Barrier: 3
Record: 11-1-3-1 Prizemoney: $96,820.00
2-8 | 3/42.3L , Cranbourne, 2025-03-14 1200M, Good , Race 8, (Bm58), $40,000.00 ($7,200.00), Jockey: Thomas Stockdale, Bar: 4 , 58.5kg, 1:11.36 , , Settled-2 800-2 400-2 |
1-9 | 1.5L , Cranbourne, 2024-05-31 1500M, Soft , Race 3, 3yo Mdn Plate, $40,000.00 ($22,000.00), Jockey: Thomas Stockdale, Bar: 5 , 56kg, 1:32.65 , , Settled-6 800-6 400-2 |
5-11 | 3/42.5L , Sandown-Hillside, 2024-07-24 1400M, Soft , Race 2, 3yo F (Bm64), $50,000.00 ($1,500.00), Jockey: Damian Lane, Bar: 1 , 58.5kg, 1:26.77 , , Settled-3 800-4 400-6 |
5-16 | 3/42.2L , Sandown-Lakeside, 2024-08-14 1400M, Good , Race 8, 3yo+ (Bm64), $50,000.00 ($1,500.00), Jockey: Craig Williams, Bar: 15 , 56kg, 1:24.15 , , Settled-7 800-7 400-7 |
8-12 | 3/43.4L , Sandown-Hillside, 2024-09-04 1400M, Good , Race 6, 3yo+ (Bm64), $50,000.00 ($1,000.00), Jockey: Luke Cartwright, Bar: 11 , 53kg, 1:24.06 , , Settled-2 800-2 400-2 |
10 HELAVABEL
Trainer: Ebony Tucker Jockey: Will Price Weight: 57kg Barrier: 9
Record: 33-3-0-7 Prizemoney: $97,780.00
8-9 | Ns9.4L , Racing.Com Park, 2025-03-06 1400M, Good , Race 5, (Bm64), $40,000.00 ($800.00), Jockey: Carleen Hefel, Bar: 4 , 55kg, 1:23.95 , , Settled-2 800-2 400-2 |
3-8 | Sh Hd0.2L , Yarra Glen, 2025-02-08 1209M, Good , Race 7, Hcp (58), $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: Carleen Hefel, Bar: 2 , 58kg, 1:12.88 , , Settled-4 800-4 400-3 |
8-10 | Lg hd4.4L , Racing.Com Park, 2024-04-18 1600M, Soft , Race 7, 3yo+ Hcp (64), $40,000.00 ($800.00), Jockey: Luke Cartwright, Bar: 1 , 53kg, 1:41.47 , , Settled-6 800-6 400-7 |
5-12 | 1.55.8L , Racing.Com Park, 2024-04-11 1400M, Soft , Race 7, 3yo+ Hcp (64), $40,000.00 ($1,200.00), Jockey: Luke Cartwright, Bar: 7 , 52.5kg, 1:25.57 , , Settled- 800- 400- |
6-10 | Sh Nk5.3L , Balnarring, 2025-01-26 1008M, Good , Race 3, Trophy Race, $5,000.00 ($200.00), Jockey: Jack Virgona, Bar: 10 , 69kg, 0:59.53 , , Settled- 800- 400- |
11 HAWKESTONE
Trainer: Neville Aulich Jockey: Zoe Waller Weight: 54kg Barrier: 1
Record: 86-6-13-14 Prizemoney: $143,290.00
3-10 | 1.53.0L , Woolamai, 2025-02-08 1708M, Good , Race 5, Open Hcp, $10,000.00 ($1,250.00), Jockey: Sophie Clayfield, Bar: 9 , 70kg, 1:48.42 , , Settled- 800- 400- |
5-8 | 2.34.9L , Woolamai, 2024-12-21 1008M, Good , Race 6, Trophy Race, $5,000.00 ($200.00), Jockey: Jasmine Trenwith, Bar: 1 , 66.5kg, 1:00.69 , , Settled- 800- 400- |
2-4 | 3/43L , Woolamai, 2024-12-28 1608M, Good , Race 6, Trophy Race, $5,000.00 ($850.00), Jockey: Sophie Clayfield, Bar: 4 , 68kg, 1:42.43 , , Settled- 800- 400- |
1-10 | 2L , Balnarring, 2025-01-26 1600M, Good , Race 5, Open Hcp, $10,000.00 ($4,600.00), Jockey: Sophie Clayfield, Bar: 7 , 68kg, 1:37.36 , , Settled- 800- 400- |
2-9 | 3/43.5L , Woolamai, 2025-01-11 1008M, Good , Race 6, Open Hcp, $5,000.00 ($850.00), Jockey: Sophie Clayfield, Bar: 4 , 68kg, 1:00.73 , , Settled- 800- 400- |
12 MORE TO SEE
Trainer: C J Davies Jockey: Ms Yoko Ota Weight: 54kg Barrier: 5
Record: 46-1-3-3 Prizemoney: $51,435.00
3-5 | Lg hd1.7L , Healesville, 2024-11-02 1000M, Good , Race 2, Rst Trophy (2), $5,000.00 ($625.00), Jockey: Dylan Dean, Bar: 3 , 66.5kg, 0:58.13 , , Settled- 800- 400- |
10-10 | 111.4L , Moe, 2024-11-21 1200M, Good , Race 8, (Bm58), $35,000.00 ($700.00), Jockey: Ms Yoko Ota, Bar: 7 , 54kg, 1:11.89 , , Settled- 800- 400- |
6-8 | 1.33.2L , Healesville, 2024-11-23 1200M, Good , Race 4, Trophy Race, $5,000.00 ($200.00), Jockey: Dylan Dean, Bar: 5 , 63kg, 1:12.92 , , Settled- 800- 400- |
6-10 | 5.57.7L , Balnarring, 2024-12-07 1200M, Soft , Race 3, Trophy Race, $5,000.00 ($200.00), Jockey: Dylan Dean, Bar: 1 , 67kg, 1:13.54 , , Settled- 800- 400- |
7-8 | 3/49.3L , Cranbourne, 2025-03-14 1200M, Good , Race 8, (Bm58), $40,000.00 ($800.00), Jockey: Zoe Waller, Bar: 7 , 52kg, 1:11.36 , , Settled-8 800-8 400-8 |