Bitta Bon Magic Acceptance
Race 4 at Benalla
Date: Sun 16th Feb, 2025
Techwool Trading Mdn Plate, 1612m
Maiden, Apprentices Can Claim, 3yo+, Set Weight, $50,000.00
No | Horse | Barrier | Jockey | Weight | Win | Pl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Back Street Affair | 6 | Hannah Edgley | 59.5 | 0% | 6% |
2 | Elegant Man | 11 | Milos Bunjevac | 59.5 | 0% | 7% |
3 | Sea Strike | 4 | Lachlan King | 59.5 | 20% | 20% |
4 | Sneaky Pineapple | 9 | Jett Stanley | 59.5 | 0% | 0% |
5 | Thenamesbeale | 13 | Brittany Button | 59.5 | 0% | 0% |
6 | Fonn Power | 3 | W Egan | 59 | 0% | 33% |
7 | Indefinite | 10 | Declan Bates | 59 | 10% | 10% |
8 | Silent Call | 1 | Damian Lane | 59 | 0% | 0% |
9 | Mrs Penny Cracker | 5 | Liam Riordan | 57.5 | 0% | 0% |
10 | The Right Page | 8 | J Duffy | 57.5 | 0% | 0% |
11 | Izola | 12 | Fred W Kersley | 57 | 0% | 33% |
12 | La Rosetta | 15 | B Mc Dougall | 57 | 50% | 0% |
13 | Team Heist | 2 | L Currie | 57 | 0% | 0% |
14 | Titanium Prince(e) | 14 | Lauren Burke | 59 | 0% | 0% |
15 | Girlpower(e) | 7 | J Noonan | 57.5 | 0% | 14% |
1 BACK STREET AFFAIR
Trainer: E W Nichols Jockey: Hannah Edgley Weight: 59.5kg Barrier: 6
Record: 17-0-0-1 Prizemoney: $12,940.00
3-12 | 3/45.3L , Wangaratta, 2025-02-06 1400M, Good , Race 5, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: Hannah Le Blanc, Bar: 6 , 59.5kg, 1:23.65 , , Settled-9 800-9 400-8 |
7-7 | 2.37.1L , Benalla, 2025-01-19 2100M, Good , Race 1, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: Milos Bunjevac, Bar: 7 , 59.5kg, 2:14.02 , , Settled-5 800-6 400-7 |
9-14 | 210.5L , Swan Hill, 2024-11-24 1600M, Soft , Race 4, Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: Hannah Le Blanc, Bar: 13 , 59.5kg, 1:40.02 , , Settled-10 800-9 400-8 |
10-14 | 3/47.3L , Wangaratta, 2024-12-23 1590M, Good , Race 4, Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: Hannah Le Blanc, Bar: 4 , 59.5kg, 1:36.67 , , Settled-10 800-9 400-9 |
9-11 | 1.39.1L , Benalla, 2025-02-16 1612M, Good , Race 4, 3yo+ Mdn Plate, $50,000.00 ($1,000.00), Jockey: Hannah Edgley, Bar: 5 , 59.5kg, 1:36.86 , , Settled-5 800-5 400-5 |
2 ELEGANT MAN
Trainer: Rhys Archard Jockey: Milos Bunjevac Weight: 59.5kg Barrier: 11
Record: 15-0-1-1 Prizemoney: $20,315.00
7-10 | 2.87L , Corowa, 2024-12-28 900M, Good , Race 1, Mdn, $27,000.00 ($500.00), Jockey: Sarah McDonough, Bar: 8 , 53kg, 0:51.35 , , Settled-5 800-5 400-7 |
8-11 | 1.38.9L , Benalla, 2025-02-16 1612M, Good , Race 4, 3yo+ Mdn Plate, $50,000.00 ($1,000.00), Jockey: Milos Bunjevac, Bar: 9 , 59.5kg, 1:36.86 , , Settled-2 800-3 400-4 |
4-11 | 4.58.3L , Benalla, 2025-02-02 1412M, Good , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($1,215.00), Jockey: Milos Bunjevac, Bar: 11 , 59.5kg, 1:24.01 , , Settled-6 800-6 400-5 |
4-9 | 1.83.7L , Kyneton, 2025-02-27 1454M, Good , Race 2, 4yo+ Mdn, $27,000.00 ($1,215.00), Jockey: Jarrod Fry, Bar: 5 , 59.5kg, 1:28.72 , , Settled-1 800-1 400-1 |
3-11 | 1/20.7L , Benalla, 2025-01-19 1206M, Good , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: Milos Bunjevac, Bar: 11 , 59.5kg, 1:12.02 , , Settled-9 800-9 400-9 |
3 SEA STRIKE
Trainer: Ben Brisbourne Jockey: Lachlan King Weight: 59.5kg Barrier: 4
Record: 5-1-1-1 Prizemoney: $38,075.00
3-5 | 00.0L , Corowa, 2025-01-15 1200M, Soft , Race 4, Barrier Trl, (), Jockey: Jessica Booth, Bar: 5 , 0kg, 1:14.22 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
4-10 | Hf Nk4.3L , Bendigo, 2024-08-18 2200M, Soft , Race 4, 3yo+ Mdn Plate, $37,500.00 ($1,875.00), Jockey: B Shinn, Bar: 8 , 59.5kg, 2:22.90 , , Settled-2 800-2 400-2 |
3-9 | 5.55.6L , Scone, 2024-07-12 1600M, Heavy , Race 5, Mdn Plate, $27,000.00 ($2,600.00), Jockey: Reece Jones, Bar: 1 , 59kg, 1:39.52 , , Settled-8 800-8 400-6 |
2-10 | 1.84L , Muswellbrook, 2024-07-29 1750M, Heavy , Race 4, Mdn Plate, $27,000.00 ($5,050.00), Jockey: Reece Jones, Bar: 6 , 59kg, 1:49.94 , , Settled-9 800-9 400-7 |
1-11 | Hf NkL , Benalla, 2025-02-16 1612M, Good , Race 4, 3yo+ Mdn Plate, $50,000.00 ($27,500.00), Jockey: Lachlan King, Bar: 3 , 59.5kg, 1:36.86 , , Settled-8 800-7 400-7 |
4 SNEAKY PINEAPPLE
Trainer: Jody Thompson Jockey: Jett Stanley Weight: 59.5kg Barrier: 9
Record: 5-0-0-0 Prizemoney: $3,240.00
4-6 | 1.89.8L , Kilmore, 2025-01-14 1200M, Good , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($1,215.00), Jockey: Connor Murtagh, Bar: 1 , 59.5kg, 1:10.02 , , Settled-3 800-3 400-2 |
9-12 | 1.87.6L , Echuca, 2024-09-21 1300M, Good , Race 3, Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: Neil Farley, Bar: 12 , 59.5kg, 1:20.16 , , Settled-1 800-1 400-2 |
6-11 | 2.38.7L , Murtoa, 2024-10-05 1200M, Good , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: M Aitken, Bar: 8 , 59.5kg, 1:11.64 , , Settled-4 800-4 400-4 |
6-8 | Sh1/2Hd4.5L , Great Western, 2025-01-25 1200M, Good , Race 2, 4yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: Connor Murtagh, Bar: 1 , 59.5kg, 1:11.33 , , Settled-3 800-3 400-3 |
5 THENAMESBEALE
Trainer: Michael Newton Jockey: Brittany Button Weight: 59.5kg Barrier: 13
Record: 5-0-0-0 Prizemoney: $1,350.00
10-10 | 315.6L , Bendigo, 2024-04-23 1000M, Good , Race 7, Barrier Trl, (), Jockey: M Aitken, Bar: 9 , 0kg, 1:00.14 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
8-12 | 3/48.8L , Wangaratta, 2025-02-06 1400M, Good , Race 5, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: M Aitken, Bar: 7 , 59.5kg, 1:23.65 , , Settled-11 800-11 400-9 |
7-12 | 1.312L , Echuca, 2024-12-31 1300M, Good , Race 5, Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: Madison Lloyd, Bar: 12 , 59.5kg, 1:17.33 , , Settled-10 800-10 400-10 |
11-11 | 1.312.2L , Benalla, 2025-02-16 1612M, Good , Race 4, 3yo+ Mdn Plate, $50,000.00 (), Jockey: Brittany Button, Bar: 10 , 57.5kg, 1:36.86 , , Settled-6 800-9 400-11 |
6 FONN POWER
Trainer: Patrick & Michelle Payne Jockey: W Egan Weight: 59kg Barrier: 3
Record: 3-0-0-1 Prizemoney: $6,930.00
5-10 | Hf Hd5.1L , Echuca, 2024-08-14 900M, Soft , Race 8, Barrier Trl, (), Jockey: H Coffey, Bar: 7 , 0kg, 0:55.72 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
5-10 | Ns3.7L , Echuca, 2025-01-21 1100M, Good , Race 2, Barrier Trl, (), Jockey: W Egan, Bar: 4 , 0kg, 1:06.35 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
4-9 | 1.82.3L , Horsham, 2025-01-28 1400M, Good , Race 3, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($1,215.00), Jockey: Teodore Nugent, Bar: 2 , 58kg, 1:24.53 , , Settled-4 800-4 400-4 |
3-11 | 1.31.5L , Benalla, 2025-02-16 1612M, Good , Race 4, 3yo+ Mdn Plate, $50,000.00 ($4,500.00), Jockey: W Egan, Bar: 2 , 59kg, 1:36.86 , , Settled-4 800-4 400-3 |
7 INDEFINITE
Trainer: C Maher Jockey: Declan Bates Weight: 59kg Barrier: 10
Record: 10-1-0-1 Prizemoney: $47,900.00
6-7 | Lg hd5.2L , Caulfield Heath, 2024-12-18 1200M, Good , Race 2, 3yo Mdn Plate, $55,000.00 ($1,100.00), Jockey: Declan Bates, Bar: 4 , 58kg, 1:09.38 , , Settled-7 800-7 400-7 |
6-13 | 4.57.7L , Warrnambool, 2025-01-12 1400M, Soft , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $37,500.00 ($750.00), Jockey: Neil Farley, Bar: 6 , 58kg, 1:23.69 , , Settled-3 800-3 400-5 |
10-11 | 1.39.5L , Benalla, 2025-02-16 1612M, Good , Race 4, 3yo+ Mdn Plate, $50,000.00 ($1,000.00), Jockey: Declan Bates, Bar: 8 , 59kg, 1:36.86 , , Settled-9 800-8 400-6 |
3-11 | 1.31.4L , Ballarat, 2024-12-09 900M, Good , Race 12, Barrier Trl, (), Jockey: Ben Allen, Bar: 7 , 0kg, 0:55.35 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
6-14 | Nk3.3L , Werribee, 2025-01-31 1600M, Good , Race 3, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: Teodore Nugent, Bar: 14 , 58kg, 1:40.33 , , Settled-13 800-13 400-12 |
8 SILENT CALL
Trainer: C J Waller Jockey: Damian Lane Weight: 59kg Barrier: 1
Record: 2-0-1-0 Prizemoney: $9,675.00
7-13 | 2.85.3L , Werribee, 2025-01-31 1400M, Good , Race 4, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: Jordan Childs, Bar: 9 , 58kg, 1:26.61 , , Settled-7 800-6 400-7 |
5-6 | 3/49.8L , Rosehill Gardens, 2023-10-03 900M, Good , Race 8, 2yo C&G (Barrier Trial), (), Jockey: N Rawiller, Bar: 5 , 0kg, 0:55.48 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
4-6 | 2.83.7L , Rosehill Gardens, 2023-12-18 900M, Good , Race 9, 2yo (Barrier Trial), (), Jockey: Tom Sherry, Bar: 4 , 0kg, 0:56.06 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
8-9 | 3/46.6L , Rosehill Gardens, 2024-03-18 900M, Soft , Race 9, Barrier Trl, (), Jockey: Regan Bayliss, Bar: 8 , 0kg, 0:55.00 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
9 MRS PENNY CRACKER
Trainer: Simon Zahra Jockey: Liam Riordan Weight: 57.5kg Barrier: 5
Record: 11-0-3-0 Prizemoney: $24,480.00
7-10 | 3.38.8L , Cranbourne, 2024-12-28 1400M, Good , Race 2, Mdn Plate, $40,000.00 ($800.00), Jockey: J Bowditch, Bar: 8 , 57.5kg, 1:24.86 , , Settled-6 800-7 400-6 |
9-11 | Ns4.8L , Caulfield Heath, 2024-11-28 1500M, Soft , Race 1, 3yo+ Mdn Plate, $55,000.00 ($1,100.00), Jockey: J Mott, Bar: 1 , 57.5kg, 1:31.48 , , Settled-1 800-1 400-1 |
2-10 | Sh Nk0.5L , Kilmore, 2025-01-24 1604M, Good , Race 4, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($4,590.00), Jockey: Liam Riordan, Bar: 1 , 57.5kg, 1:39.48 , , Settled-4 800-4 400-5 |
2-9 | 1.31.3L , Kyneton, 2024-11-06 1454M, Good , Race 3, 3yo+ Mdn Plate, $37,500.00 ($6,750.00), Jockey: J Mott, Bar: 8 , 57.5kg, 1:29.11 , , Settled-1 800-3 400-4 |
6-11 | 1.34.9L , Benalla, 2025-02-16 1612M, Good , Race 4, 3yo+ Mdn Plate, $50,000.00 ($1,000.00), Jockey: Liam Riordan, Bar: 4 , 57.5kg, 1:36.86 , , Settled-7 800-6 400-8 |
10 THE RIGHT PAGE
Trainer: Dominic Sutton Jockey: J Duffy Weight: 57.5kg Barrier: 8
Record: 2-0-1-0 Prizemoney: $6,090.00
3-7 | 3.53.6L , Stawell, 2024-08-27 1000M, Soft , Race 6, Barrier Trl, (), Jockey: W Egan, Bar: 3 , 0kg, 1:02.43 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
5-11 | 1.34.6L , Benalla, 2025-02-16 1612M, Good , Race 4, 3yo+ Mdn Plate, $50,000.00 ($1,500.00), Jockey: J Duffy, Bar: 7 , 57.5kg, 1:36.86 , , Settled-11 800-11 400-9 |
3-7 | Sh Hd0.4L , Geelong, 2025-01-29 1200M, Good , Race 13, Barrier Trl, (), Jockey: Madison Lloyd, Bar: 2 , 0kg, 1:16.23 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
11 IZOLA
Trainer: C J Waller Jockey: Fred W Kersley Weight: 57kg Barrier: 12
Record: 3---1 Prizemoney: $4,485.00
7-7 | 1.312.4L , Moonee Valley, 2025-02-14 1600M, Good , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $60,000.00 ($1,200.00), Jockey: Jye McNeil, Bar: 7 , 57kg, 1:37.87 , , Settled-2 800-2 400-3 |
3-13 | 2.83.0L , Werribee, 2025-01-31 1400M, Good , Race 4, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($2,160.00), Jockey: Damian Lane, Bar: 5 , 56kg, 1:26.61 , , Settled-5 800-5 400-4 |
5-10 | 1/22.2L , Seymour, 2025-01-16 1422M, Good , Race 2, 3yo Mdn, $37,500.00 ($1,125.00), Jockey: Damian Lane, Bar: 2 , 56kg, 1:26.27 , , Settled-1 800-1 400-1 |
12 LA ROSETTA
Trainer: Ben, Will & Jd Hayes Jockey: B Mc Dougall Weight: 57kg Barrier: 15
Record: 2-1-0-0 Prizemoney: $23,125.00
7-9 | 1.38.3L , Wodonga, 2025-01-06 800M, Good , Race 8, Barrier Trl, (), Jockey: Lachlan King, Bar: 7 , 0kg, 0:46.68 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
6-10 | Ns4L , Echuca, 2025-01-21 1100M, Good , Race 2, Barrier Trl, (), Jockey: C J Parish, Bar: 7 , 0kg, 1:06.35 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
4-8 | 1.32.3L , Doomben, 2024-07-30 840M, Good , Race 12, Barrier Trl, (), Jockey: Dan Mc Gillivray, Bar: 1 , 0kg, 0:50.93 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
4-11 | 1.33.8L , Benalla, 2025-02-16 1612M, Good , Race 4, 3yo+ Mdn Plate, $50,000.00 ($2,500.00), Jockey: B Mc Dougall, Bar: 11 , 57kg, 1:36.86 , , Settled-3 800-1 400-1 |
13 TEAM HEIST
Trainer: John McArdle Jockey: L Currie Weight: 57kg Barrier: 2
Record: 3-0-0-0 Prizemoney: $2,150.00
4-6 | Hf Hd3.4L , Cranbourne Training, 2024-08-26 800M, Soft , Race 8, Barrier Trl, (), Jockey: J Mott, Bar: 8 , 0kg, 0:47.75 , Barrier Trial , , Settled- 800- 400- |
7-12 | 2.54.7L , Mornington, 2024-09-06 1200M, Soft , Race 2, F&M Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: J Mott, Bar: 12 , 55.5kg, 1:11.19 , , Settled-11 800-11 400-10 |
8-13 | 2.87L , Werribee, 2025-01-31 1400M, Good , Race 4, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: L Currie, Bar: 7 , 56kg, 1:26.61 , , Settled-9 800-11 400-13 |
10-11 | 1.55L , Racing.Com Park, 2025-02-20 1600M, Good , Race 6, 3yo+ Mdn Plate, $40,000.00 ($800.00), Jockey: J Mott, Bar: 1 , 57kg, 1:39.92 , , Settled-4 800-4 400-4 |
14 TITANIUM PRINCE
Trainer: Rory Hunter Jockey: Lauren Burke Weight: 59kg Barrier: 14
Record: 11-0-0-0 Prizemoney: $11,375.00
6-13 | 4.86.2L , Moe, 2024-09-30 2075M, Soft , Race 3, Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: Teodore Nugent, Bar: 7 , 57kg, 2:11.52 , , Settled-7 800-10 400-7 |
7-11 | 3/48.5L , Seymour, 2024-09-15 2040M, Good , Race 3, Mdn Plate, $37,500.00 ($750.00), Jockey: Teodore Nugent, Bar: 4 , 57kg, 2:08.61 , , Settled-6 800-7 400-9 |
5-9 | 1.55L , Racing.Com Park Syn, 2024-08-25 1600M, Synthetic , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($810.00), Jockey: Teodore Nugent, Bar: 8 , 57kg, 1:39.46 , , Settled-8 800-8 400-7 |
8-9 | 1/27.3L , Ballarat, 2024-08-08 1600M, Good , Race 3, Mdn Plate, $37,500.00 ($750.00), Jockey: Jack Hill, Bar: 2 , 57kg, 1:43.34 , , Settled-7 800-7 400-8 |
6-8 | Hf Nk4.2L , Sandown-Lakeside, 2025-02-19 1400M, Good , Race 2, 3yo+ Mdn Plate, $55,000.00 ($1,100.00), Jockey: Patrick Moloney, Bar: 7 , 59kg, 1:24.68 , , Settled-7 800-8 400-8 |
15 GIRLPOWER
Trainer: S A Lake Jockey: J Noonan Weight: 57.5kg Barrier: 7
Record: 7-0-0-1 Prizemoney: $3,235.00
3-10 | Sh Nk0.7L , St Arnaud, 2024-10-26 2000M, Good , Race 1, 3yo+ Mdn Plate, $20,000.00 ($1,700.00), Jockey: R J Hurdle, Bar: 9 , 57.5kg, 2:04.04 , , Settled-1 800-1 400-1 |
7-11 | 1.36.1L , Benalla, 2025-02-16 1612M, Good , Race 4, 3yo+ Mdn Plate, $50,000.00 ($1,000.00), Jockey: J Noonan, Bar: 6 , 57.5kg, 1:36.86 , , Settled-10 800-10 400-10 |
9-10 | Sh Nk6.9L , Kilmore, 2025-01-24 1604M, Good , Race 4, 3yo+ Mdn Plate, $27,000.00 ($675.00), Jockey: Alana Kelly, Bar: 6 , 57.5kg, 1:39.48 , , Settled-1 800-1 400-1 |
5-9 | Lg hd9.3L , Echuca, 2024-10-20 1600M, Soft , Race 3, Mdn Plate, $27,000.00 ($810.00), Jockey: R J Hurdle, Bar: 4 , 57.5kg, 1:38.50 , , Settled-9 800-8 400-6 |
6-8 | 4.36.8L , Bendigo, 2024-10-06 1500M, Good , Race 3, F&M Mdn Plate, $37,500.00 ($750.00), Jockey: R J Hurdle, Bar: 4 , 58kg, 1:31.50 , , Settled-4 800-4 400-3 |